Hadir dengan tampilan eksterior baru, berikan kesan lebih tangguh. Bersiaplah untuk petualangan seru selanjutnya.
Interior
Advanced Driving Experience
DIlengkapi dengan fitur canggih pada digital display pengemudi yang lebih lengkap dan leluasa, membuat pengalaman berkendara Anda lebih berkesan.
Teknologi
Drive Confidently, Engineered for Safety
Hadir memberikan rasa percaya diri saat berkendara dengan fitur keselamatan canggih, pengalaman berkendara menjadi aman dan nyaman di segala kondisi medan.
L300 2026 |
|
| L300 CC (4x2) MT | IDR Rp. 255.000.000 |
| L300 PU FB-R(4cx2) MT | IDR Rp 260.000.000 |
MITSUBISHI DESTINATOR 2026 |
|
| EXCEED | IDR 427.000.000 |
| ULTIMATE | IDR 487.000.000 |
| ULTIMATE PREMIUM | IDR 517.000.000 |
| GLS VIN 2025 | IDR 402.000.000 |
| ULTIMATE PREMIUM 55TH ANNIVERSARY EDITION | IDR 527.500.000 |
MITSUBISHI NEW XPANDER 2026 |
|
| NEW XPANDER ULTIMATE CVT | IDR Rp 348.000.000 |
| NEW XPANDER ULTIMATE MANUAL | IDR Rp 332.000.000 |
| NEW XPANDER EXCEED TOURER CVT | IDR Rp 302.500.000 |
| NEW XPANDER EXCEED TOURER MANUAL | IDR Rp 293.000.000 |
| NEW XPANDER GLS CVT | IDR 283.500.000 |
| NEW XPANDER GLS MANUAL | IDR 274.500.000 |
NEW PAJERO SPORT 2026 |
|
| NEW PAJERO SPORT GLX (4x4) MT | IDR Rp 620.500.000 |
| NEW PAJERO SPORT EXCEED (4x2) MT | IDR Rp 591.000.000 |
| NEW PAJERO SPORT EXCEED (4x2) AT | IDR Rp 606.000.000 |
| NEW PAJERO SPORT DAKAR (4x2) AT | IDR Rp 679.000.000 |
| NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE (4x2) AT | IDR Rp 733.000.000 |
| NEW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE (4x4) AT | IDR Rp 794.000.000 |
| NEW PAJERO SPORT GLX (4x4) MT | IDR TDP MULAI 40 JUTAAN |
| NEW PAJERO SPORT EXCEED (4x2) MT | IDR TDP MULAI 40 JUTAAN |
| NEW PAJERO SPORT EXCEED (4x2) AT | IDR TDP MULAI 40 JUTAAN |
| NEW PAJERO SPORT DAKAR (4x2) AT | IDR TDP MULAI 45 JUTAAN |
| EW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE (4x2) AT | IDR TDP MULAI 45 JUTAAN |
| EW PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE (4x4) AT | IDR TDP MULAI 60 JUTAAN |
NEW TRITON 2026 |
|
| NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT | IDR Rp 571.500.000 |
| NEW TRITON DC EXCEED 4X4 MT | IDR Rp 537.000.000 |
| NEW TRITON DC GLS 4X4 MT | IDR Rp 492.500.000 |
| NEW TRITON DC HDX 4X4 MT | IDR Rp 473.500.000 |
| NEW TRITON SC HDX 4X4 MT | IDR Rp 418.500.000 |
| NEW TRITON SC GLX 4X2 MT | IDR Rp 340.000.000 |
New Xpander Cross 2026 |
|
| NEW XPANDER CROSS PREMIUM CVT | IDR Rp. 374.000.000 |
| NEW XPANDER CROSS MANUAL 2025 | IDR Rp. 348.000.000 |
XFORCE HEV HYBRID |
|
| NEW XFORCE HEV PREMIUM (Two Tone) | IDR Rp. 470.000.000 |
| NEW XFORCE HEV (Single Tone) | IDR Rp. 445.000.000 |
| NEW XFORCE ULTIMATE CVT PREMIUM Bensin(Two Tone) | IDR Rp. 424.000.000 |
| NEW XFORCE ULTIMATE CVT (single tone) | IDR RP. 399.000.000 |
| NEW XFORCE EXCEED CVT | IDR Rp.388.000.000 |